
La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) definió los nuevos aumentos salariales para el personal de casas particulares correspondientes al primer trimestre de 2026. El acuerdo establece incrementos acumulativos del 1,5% en febrero y del 1,5% en marzo, junto con el pago de una suma fija no remunerativa a cargo del empleador.
A continuación, detallamos las escalas salariales actualizadas, organizadas en tablas para facilitar su correcta aplicación por parte de empleadores y profesionales.
El esquema de actualización salarial se aplica de la siguiente manera:
Febrero 2026: aumento del 1,5% sobre los valores base de enero.
Marzo 2026: nuevo aumento del 1,5%, calculado de forma acumulativa.
Suma fija no remunerativa: pago obligatorio en febrero y marzo, según carga horaria.
Este acuerdo impacta directamente en la liquidación de sueldos del personal comprendido en el régimen de casas particulares.
| Categoría | Modalidad | Por hora ($) | Mensualizado ($) |
|---|---|---|---|
| Primera | Con retiro | 3.895,56 | 485.961,09 |
| Primera | Sin retiro | 4.254,05 | 539.711,97 |
| Segunda | Con retiro | 3.696,15 | 452.478,51 |
| Segunda | Sin retiro | 4.039,45 | 502.101,03 |
| Tercera | Con retiro | 3.494,25 | 441.806,54 |
| Tercera | Sin retiro | 3.894,25 | 490.745,56 |
| Cuarta | Con retiro | 3.494,25 | 441.806,54 |
| Cuarta | Sin retiro | 3.894,25 | 490.745,56 |
| Quinta | Con retiro | 3.250,13 | 398.722,14 |
| Quinta | Sin retiro | 3.494,25 | 441.806,54 |
| Categoría | Modalidad | Por hora ($) | Mensualizado ($) |
|---|---|---|---|
| Primera | Con retiro | 3.953,99 | 493.250,51 |
| Primera | Sin retiro | 4.317,86 | 547.807,65 |
| Segunda | Con retiro | 3.751,59 | 459.265,69 |
| Segunda | Sin retiro | 4.100,04 | 509.632,55 |
| Tercera | Con retiro | 3.546,66 | 448.433,64 |
| Tercera | Sin retiro | 3.952,85 | 498.106,74 |
| Quinta | Con retiro | 3.298,88 | 404.702,97 |
| Quinta | Sin retiro | 3.546,66 | 448.433,64 |
| Categoría | Modalidad | Por hora ($) | Mensualizado ($) |
|---|---|---|---|
| Primera | Con retiro | 4.013,30 | 500.649,26 |
| Primera | Sin retiro | 4.382,63 | 556.024,76 |
| Segunda | Con retiro | 3.807,87 | 466.154,67 |
| Segunda | Sin retiro | 4.161,54 | 517.277,03 |
| Tercera | Con retiro | 3.599,86 | 455.160,14 |
| Tercera | Sin retiro | 4.012,14 | 505.578,34 |
| Quinta | Con retiro | 3.348,37 | 410.773,52 |
| Quinta | Sin retiro | 3.599,86 | 455.160,14 |
Además de los aumentos salariales, el acuerdo establece el pago de una suma fija no remunerativa, que debe abonarse en ambos meses:
| Horas semanales trabajadas | Importe ($) |
|---|---|
| De 0 a 12 horas | 8.000 |
| De 12 a 16 horas | 11.500 |
| Más de 16 horas (y personal sin retiro) | 20.000 |
🔹 Este concepto no integra el salario básico,
🔹 no está sujeto a aportes ni contribuciones,
🔹 y no se computa para aguinaldo, vacaciones ni indemnizaciones.
La correcta aplicación de estas escalas salariales es fundamental para:
Evitar errores en la liquidación de sueldos.
Cumplir con la normativa laboral vigente.
Reducir riesgos de reclamos o sanciones.
Mantener una gestión laboral ordenada y transparente.
El régimen de casas particulares cuenta con particularidades que requieren atención específica, especialmente frente a actualizaciones salariales periódicas.
En CGC Consultores brindamos asesoramiento integral en materia laboral, liquidación de sueldos y cumplimiento normativo para empleadores y estudios contables.
Contactanos hoy mismo y asegurá la correcta aplicación de los aumentos salariales del personal de casas particulares en 2026.
Nuestro equipo está listo para ayudarte.