La AFIP informa los nuevos valores de aportes vigentes para los trabajadores autónomos a partir de abril 2024, con vencimiento mayo.
Ingresos Brutos | |||||
Desde | Hasta | Abril 2024 | |||
I | III | Personas físicas que realicen la dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo. | $ 15000 | $ 61.533,18 | |
IV | $ 15001 | $ 30000 | $ 98.453,04 | ||
V | $ 30001 | $ 135.372,39 | |||
II | I | Profesiones, oficios, productores de seguro y demás locaciones y prestaciones de servicios. | $ 20000 | $ 30.766,86 | |
II | $ 20001 | ||||
III | I | Otros sujetos que no realicen prestaciones de servicios ni sean directores o administradores de sociedades (no incluidos en las tablas I y II). | $ 25000 | $ 43.072,94 | |
II | $ 25001 | ||||
IV | I | Afiliados voluntarios: miembros de consejos de administración de cooperativas que no perciban retribución alguna, titulares de condominios y de sucesiones indivisas que no ejerzan la dirección, administración o conducción de la explotación común, miembros religiosos, profesionales universitarios que aporten en cajas especiales, amas de casa, etc. | $ 30.766,86 | ||
Jubilados por la Ley 24241 | $ 25.959,54 | ||||
Amas de Casa Ley 24828 | $ 10.576,11 |
El DNU 274/2024 establece que a partir de abril 2024, la fórmula d movilidad jubilatoria tendrá un incremento mensual al igual que los aportes de autónomos. Desde 2021, los aportes de autónomos, seguían los porcentajes de incremento de las jubilaciones que se incrementaban en forma trimestral