A partir del 15 de octubre de 2024, se actualizarán los valores correspondientes a los aportes de los trabajadores autónomos. Estos valores, que se ajustan cada tres meses, están basados en los ingresos brutos de cada categoría, y aplican a diferentes tipos de actividades y profesiones. A continuación, se detallan los nuevos montos:
Ingresos brutos | oct-24 | ||||
Desde | Hasta | ||||
I | III | Personas físicas que realicen la dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo. | $ 15000 | 87.771,66 | |
IV | $ 15001 | $ 30000 | 140.434,59 | ||
V | $ 30001 | 193.096,80 | |||
II | I | Profesiones, oficios, productores de seguro y demás locaciones y prestaciones de servicios. | $ 20000 | 43.886,22 | |
II | $ 20001 | 61.439,76 | |||
III | I | Otros sujetos que no realicen prestaciones de servicios ni sean directores o administradores de sociedades (no incluidos en las tablas I y II). | $ 25000 | 43.886,22 | |
II | $ 25001 | 61.439,76 | |||
IV | I | Afiliados voluntarios: miembros de consejos de administración de cooperativas que no perciban retribución alguna, titulares de condominios y de sucesiones indivisas que no ejerzan la dirección, administración o conducción de la explotación común, miembros religiosos, profesionales universitarios que aporten en cajas especiales, amas de casa, etc. | 43.886,22 |
Es importante tener en cuenta que estos valores continuarán actualizándose periódicamente para reflejar los cambios en el régimen contributivo.
Si necesitas asesoramiento personalizado sobre tu situación como trabajador autónomo, contacta a CGC Consultores, para brindarte el soporte adecuado para gestionar tus obligaciones de manera eficiente.